创业板股最新融资余额为2176.23亿元,环比增加1.04亿元,42只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有21只。
证券时报·数据宝统计显示,8月14日创业板指下跌1.02%,创业板股两融余额合计2301.85亿元,较上一交易日增加339.16万元,其中,融资余额合计2176.23亿元,环比上一日增加1.04亿元;融券余额125.62亿元,环比减少1.00亿元。
(资料图片)
具体来看,融资余额增长的创业板股有415只,其中,42股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是五洲医疗,该股最新融资余额3169.09万元,环比上一交易日增幅为70.41%;股价表现上,该股当日上涨20.00%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有科源制药、宏源药业等,分别增长36.71%、36.41%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.18%,上涨的有29只,涨停的有五洲医疗,涨幅居前的有金凯生科、恒工精密、同星科技,涨幅分别为11.20%、9.60%、9.21%。跌幅居前的有开创电气、昊帆生物、港通医疗,跌幅分别为10.61%、8.31%、8.09%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有8只股获深股通持有,深股通最新持有宏源药业38.83万股,环比上一交易日增加85.68%,持有英特科技17.61万股,环比上一交易日增加49.69%,持有川宁生物554.96万股,环比上一交易日增加12.93%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月14日主力资金净流入的有25只,净流入资金居前的有普利制药、金凯生科、宏源药业等,净流入资金分别为5629.82万元、4195.73万元、2698.98万元,主力资金净流出的有17只,净流出资金较多的有新天地、昊帆生物、多瑞医药等,净流出资金分别为8641.38万元、6644.66万元、5229.11万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301234 | 五洲医疗 | 3169.09 | 70.41 | 47.64 | 20.00 | 医药生物 |
301281 | 科源制药 | 4662.36 | 36.71 | 60.40 | 5.93 | 医药生物 |
301246 | 宏源药业 | 5864.89 | 36.41 | 36.94 | 3.68 | 医药生物 |
301277 | 新天地 | 6385.58 | 35.51 | 27.95 | 3.60 | 医药生物 |
301283 | 聚胶股份 | 3380.74 | 27.29 | 41.80 | 3.93 | 基础化工 |
301370 | 国科恒泰 | 8639.26 | 27.21 | 23.08 | 1.58 | 医药生物 |
301515 | 港通医疗 | 5241.01 | 26.47 | 47.24 | -8.09 | 医药生物 |
301232 | 飞沃科技 | 2548.70 | 22.58 | 61.66 | 3.42 | 电力设备 |
301004 | 嘉益股份 | 1737.72 | 21.96 | 37.39 | 3.54 | 轻工制造 |
301075 | 多瑞医药 | 4455.56 | 21.46 | 32.60 | 0.62 | 医药生物 |
301376 | 致欧科技 | 4140.15 | 21.39 | 27.01 | 3.45 | 轻工制造 |
301190 | 善水科技 | 5707.06 | 19.94 | 20.80 | -0.91 | 基础化工 |
301393 | 昊帆生物 | 16062.04 | 18.51 | 92.00 | -8.31 | 医药生物 |
301390 | 经纬股份 | 2371.20 | 17.78 | 50.02 | 0.04 | 建筑装饰 |
301509 | 金凯生科 | 9757.86 | 17.76 | 108.36 | 11.20 | 医药生物 |
301252 | 同星科技 | 4847.82 | 17.74 | 52.03 | 9.21 | 家用电器 |
301261 | 恒工精密 | 4125.85 | 17.13 | 50.56 | 9.60 | 机械设备 |
301448 | 开创电气 | 3544.10 | 16.62 | 35.14 | -10.61 | 机械设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 2055.56 | 16.45 | 31.01 | -3.18 | 轻工制造 |
301381 | 赛维时代 | 3735.30 | 16.42 | 39.38 | 3.63 | 商贸零售 |
融资余额环比下降的个股有425只,其中,降幅超过10%的有21只。森泰股份融资余额降幅居首,最新融资余额3532.26万元,环比下降29.32%;融资余额降幅较大的个股还有天益医疗、朗威股份等,融资余额分别下降了23.82%、21.15%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月14日获深股通持有的共3只,最新持股量环比增长的有2只,卡莱特获深股通持有15.74万股,环比增加31.72%、四方精创获深股通持有266.81万股,环比增加0.38%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有普联软件等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301429 | 森泰股份 | 3532.26 | -29.32 | 29.93 | -7.25 | 建筑材料 |
301097 | 天益医疗 | 2176.91 | -23.82 | 48.09 | -0.19 | 医药生物 |
301202 | 朗威股份 | 4056.07 | -21.15 | 43.30 | 20.01 | 通信 |
300804 | 广康生化 | 2318.71 | -17.28 | 37.18 | -3.83 | 基础化工 |
300468 | 四方精创 | 6510.68 | -16.55 | 10.69 | 0.56 | 计算机 |
301428 | 世纪恒通 | 5731.94 | -15.65 | 45.66 | 6.66 | 通信 |
300844 | 山水比德 | 2737.45 | -14.76 | 46.25 | -5.23 | 建筑装饰 |
300921 | 南凌科技 | 10678.26 | -14.11 | 29.14 | 20.02 | 通信 |
300917 | 特发服务 | 10864.23 | -13.78 | 29.91 | -9.64 | 房地产 |
301512 | 智信精密 | 3544.13 | -13.72 | 76.58 | 8.24 | 机械设备 |
300904 | C威力 | 3323.63 | -13.64 | 94.30 | 12.33 | 电力设备 |
300996 | 普联软件 | 4109.71 | -13.12 | 29.71 | 6.03 | 计算机 |
301505 | 苏州规划 | 4585.63 | -11.83 | 54.00 | -8.98 | 建筑装饰 |
301272 | 英华特 | 3421.33 | -11.80 | 72.90 | 4.17 | 机械设备 |
301178 | 天亿马 | 5819.38 | -11.12 | 33.54 | 8.16 | 计算机 |
301380 | 挖金客 | 5197.83 | -10.72 | 48.18 | 4.06 | 通信 |
301360 | 荣旗科技 | 2554.30 | -10.56 | 84.96 | -2.93 | 机械设备 |
301379 | 天山电子 | 4810.63 | -10.42 | 32.96 | 3.84 | 电子 |
301208 | 中亦科技 | 5389.76 | -10.42 | 42.95 | 0.14 | 计算机 |
301159 | 三维天地 | 3401.27 | -10.37 | 42.24 | 6.16 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: